General Pico: Con más de 1000 inscriptos se realizó la carrera aniversario
Lunes 21 de Noviembre de 2022 - 22:18:19
La Municipalidad de General Pico llevó a cabo este lunes la Corre Caminata por el 117° Aniversario de la ciudad. Luego de la reprogramación, finalmente tuvo lugar la actividad deportiva que reunió a aficionadas y aficionados del running en las distancias 5K y 10K competitivos, y 3K participativos. La carrera contó con circuito certificado, realizándose la largada en la Explanada Municipal a las 9:30 horas, con cronometraje y fiscalización a cargo de Cronos Pampa y la animación de Juan Vega. Al finalizar la Corre Caminata, se realizó la premiación del campeonato local de running, Kilómetro y Pico, que finalizó el 25 de septiembre. Las y los más pequeños también tuvieron su participación con carreras en diferentes distancias y se procedió luego a concluir la premiación de las y los participantes de la competencia realizada este lunes. Sigue en ver más ...
La directora de Deportes, Mariela Lera, mencionó: “Esto era lo que nosotros buscábamos, vivir este clima de alegría, felicidad. Siempre decimos lo mismo, hay muchísimos de los que hoy están corriendo, en campeonatos locales o en otras provincias, que se iniciaron en la Corre Caminata aniversario. Ése objetivo no lo podíamos perder”.
“Independientemente de lo que te llevó terminar, ya hiciste mucho más que aquellos que ni siquiera lo intentaron. Hoy hiciste un tiempo, lo podes modificar, tenés un año para entrenar y sobre todo para animarse a la competencia, pero también a la salud”, añadió.
Indicó que hubo más de mil doscientos deportistas que se registraron en la competición, algunos de ellos provenientes de otros puntos del país. “El balance es sumamente satisfactorio, hubo muchísima gente que se hizo presente. Mucha familia también, que es nuestro mayor anhelo y nuestro gran objetivo”, concluyó.
Resultados por Categoría:
Clasificación General 5 km. (Damas)
1.- 213 OTERO NADIA 00:20:43
2.- 23 TOY MAYRA 00:21:30
3.- 87 REGIS ALICIA 00:22:30
4.- 96 MARTINEZ NOELIA PAOLA 00:23:57
5.- 111 PEREZ YASMIN 00:23:58
6.- 47 PINTO MELISA 00:24:21
7.- 83 PEREYRA PAMELA ARACELI 00:24:33
8.- 212 TASSONE MARCELA 00:24:43
9.- 323 FERNANDEZCANDELARIA 00:24:54
10.- 27 GALVAN GIMENA 00:25:29
Clasificación General 5 km. (Hombres)
1.- 330 VILLALBA NAHUEL 00:15:57
2.- 331 VILLALBA WALTER 00:16:11
3.- 26 CONSTANTINI CRISTIAN 00:17:37
4.- 170 RUIZ RODRIGO 00:17:41
5.- 24 BUSTOS RAMON 00:17:47
6.- 249 GOMEZ DAMIAN 00:18:40
7.- 90 REDEMI MATIAS 00:19:07
8.- 178 SANCHEZ ALEXANDER 00:19:09
9.- 101 MURATORI DANIEL 00:19:24
10.- 311 PUEBLA JORGE ANDRES 00:19:27
Clasificación General 10 km. (Damas)
1.- 588 REYES ANGELINA 00:40:07
2.- 984 SCHWEMER MARINA 00:41:28
3.- 674 TOLOSA DAIANA 00:43:53
4.- 668 CAMINO ANDREA 00:45:36
5.- 585 CARO FLORENCIA 00:47:07
6.- 689 GONZALEZ MARIA ISABEL 00:48:04
7.- 693 DEL CAMPO MARIANA LIS 00:48:19
8.- 619 DOMINGUEZ ANA 00:48:20
9.- 995 BENVENUTO GABRIELA 00:48:53
10.- 613 PARODI BRENDA CECILIA 00:49:35
Clasifiación General de los 10 km. (Hombres)
1.- 950 SOLOPPI JUAN MANUEL 00:34:59
2.- 990 CORREA MATIAS 00:38:55
3.- 671 BUGNONE CLAUDIO 00:38:55
4.- 634 TRUEBA GERARDO 00:39:07
5.- 681 AVARO AGUSTIN 00:39:17
6.- 828 BOLAÑO JORGE 00:39:22
7.- 643 GARELLO DIEGO 00:39:54
8.- 666 MORENO MARCOS 00:40:07
9.- 639 BRIGNONI HECTOR FRANCISCO 00:40:27
10.- 617 RODRIGUEZ LEONARDO 00:40:56
Clasificación por Categoría 5 km.
1.- 19 SANTORO MAIA F15-17 00:26:23
2.- 100 MURATORI NOA F15-17 00:31:57
3.- 84 GIORDANO MAYLEN F15-17 00:34:50
1.- 111 PEREZ YASMIN F18-24 00:23:58
2.- 183 GARCIA CAMILA JULIETA F18-24 00:27:35
3.- 306 MOLINA ANCONETA MARTINA F18-24 00:30:21
1.- 323 FERNANDEZ CANDELARIA F25-29 00:24:54
2.- 157 GELABERT MARIA VICTORIA F25-29 00:26:43
3.- 251 CASTRO ANDREA F25-29 00:27:00
1.- 213 OTERO NADIA F30-34 00:20:43
2.- 23 TOY MAYRA F30-34 00:21:30
3.- 206 OLIVA ANTONELLA F30-34 00:25:39
1.- 96 MARTINEZ NOELIA PAOLA F35-39 00:23:57
2.- 47 PINTO MELISA F35-39 00:24:21
3.- 27 GALVAN GIMENA F35-39 00:25:29
1.- 83 PEREYRA PAMELA ARACELI F40-44 00:24:33
2.- 212 TASSONE MARCELA F40-44 00:24:43
3.- 89 GIMENEZ LAURA F40-44 00:25:49
1.- 87 REGIS ALICIA F45-49 00:22:30
2.- 68 HERNANDEZ OLGA F45-49 00:26:25
3.- 318 ASPE ANA MARIA F45-49 00:26:32
1.- 69 VERDUGO CRISTINA MARTA F50-54 00:26:20
2.- 71 CANILLAS VALERIA F50-54 00:31:09
3.- 181 GALEA MARIA VERONICA F50-54 00:31:36
1.- 197 SALLABER DIANA F60-69 00:38:36
2.- 231 GIORGETO SILVANA F60-69 00:39:13
3.- 124 SORIA SILVIA F60-69 00:39:28
1.- 129 WILSON MARIA EVA F70+ 00:45:41
1.- 170 RUIZ RODRIGO M15-17 00:17:41
2.- 178 SANCHEZ ALEXANDER M15-17 00:19:09
3.- 207,ALCAIN GONZALO M15-17 00:24:31
1.- 330 VILLALBA NAHUEL M18-24 00:15:57
2.- 331 VILLALBA WALTER M18-24 00:16:11
3.- 249 GOMEZ,DAMIAN M18-24 00:18:40
1.- 24 BUSTOS RAMON M25-29 00:17:47
2.- 90 REDEMI MATIAS M25-29 00:19:07
3.- 250 GIOVANA ENZO AGUSTIN M25-29 00:20:36
1.- 309 AGUILAR NICOLAS M30-34 00:19:31
2.- 46 MUSE JUAMPI M30-34 00:20:58
3.- 3 VAQUERO MAXIMILIANO M30-34 00:21:02
1.- 26 CONSTANTINI CRISTIAN M35-39 00:17:37
2.- 320 BALLESTEROS GUIDO M35-39 00:20:24
3.- 13 FORTETE ADRIAN M35-39 00:20:39
1.- 311 PUEBLA JORGE ANDRES M40-44 00:19:27
2.- 252 GARRO GARRO M40-44 00:20:20
3.- 25 TRAVELLA JULIO M40-44 00:21:11
1.- 101 MURATORI DANIEL M45-49 00:19:24
2.- 219 MERLO GUSTAVO ARIEL M45-49 00:20:01
3.- 319 RACH DANIEL GERMÁN M45-49 00:22:58
1.- 99 BESSONI SERGIO DANIEL M50-54 00:24:20
2.- 218 GANDINO PABLO M50-54 00:25:35
3 .-112 PIÑERO CLAUDIO OSCAR M50-54 00:26:22
1.- 327 BUSTAMANTE JOSE ALEJANDRO M55-59 00:28:22
2.- 150 PEREZ DANIEL M55-59 00:29:47
1.- 102 AGUILAR DANIEL M60-69 00:36:39
2.- 304 PEREZ DOMIGO M60-69 00:38:45
3.- 128 ARGUELLO RAMON M60-69 00:45:43
1.- 15 SANTORO JUAN CARLOS M70+ 00:26:48
1.- 650 VELAZQUEZ MAILEN F18-24 00:54:43
1.- 585 CARO FLORENCIA F25-29 00:47:07
2.- 827 YANI CAROLINA F25-29 00:50:18
3.- 833 GUEVARA ANTONELA F25-29 00:50:49
1.- 588 REYES ANGELINA F30-34 00:40:07
2.- 619 DOMINGUEZ ANA F30-34 00:48:20
3.- 648 VILLANUEVA MARCELA F30-34 00:55:17
1.- 674 TOLOSA DAIANA F35-39 00:43:53
2.- 689 GONZALEZ MARIA ISABEL F35-39 00:48:04
3.- 693 DEL CAMPO MARIANA LIS F35-39 00:48:19
1.- 984 SCHWEMER MARINA F40-44 00:41:28
2.- 959 SANCHEZ YESICA F40-44 00:49:57
3.- 691 GONZALEZ MONICA NOEMI F40-44 00:50:48
1.- 668 CAMINO ANDREA F45-49 00:45:36
2.- 995 BENVENUTO GABRIELA F45-49 00:48:53
3.- 613 PARODI BRENDA CECILIA F45-49 00:49:35
1.- 623 ROSALES PATRICIA NOEMI F50-54 00:57:20
1.- 609 RAMIREZ CELIA F55-59 00:51:51
2.- 652 BARCELO SILVIA LIS F55-59 00:55:14
3.- 591 VILLEGAS MARTA F55-59 01:03:20
1.- 658 OVIEDO DORA F60-69 00:56:56
2.- 599 SEQUEIRA LUISA F60-69 00:59:12
3.- 988 CORDOBA OLGA F60-69 01:38:17
1.- 621 MICHELIS CATALINA F70+ 01:29:14
1.- 622 GOBBATO BRUNO M18-24 00:55:26
1.- 950 SOLOPPI JUAN MANUEL M25-29 00:34:59
2.- 980 GIRARDI MANUEL M25-29 00:51:51
1.- 681 AVARO AGUSTIN M30-34 00:39:17
2.- 824 LOPEZ FEDERICO M30-34 00:41:41
3.- 843 SORIA NICOLAS M30-34 00:42:57
1.- 990 CORREA MATIAS M35-39 00:38:55
2.- 617 RODRIGUEZ LEONARDO M35-39 00:40:56
3.- 656 CORRAL JUAN JOSE M35-39 00:42:30
1.- 634 GERARDO TRUEBA M40-44 00:39:07
2.- 643 GARELLO DIEGO M40-44 00:39:54
3.- 666 MORENO MARCOS M40-44 00:40:07
1.- 828 BOLAÑO JORGE M45-49 00:39:22
2.- 605 MANAGO ADRIAN ESTEBAN M45-49 00:43:17
3.- 663 ARMITANO SERGIO M45-49 00:46:38
1.- 671 BUGNONE CLAUDIO M50-54 00:38:55
2.- 970 GUTIERREZ HUMBERTO FABIO M50-54 00:46:47
3.- 662 GARRO GERMAN M50-54 00:48:03
1.- 664 CARRIZO NICOLAS M55-59 00:42:32
2.- 823 PAREDES JOSE LUIS M55-59 00:49:51
3.- 972 CORIA GUSTAVO M55-59 00:54:41
1.- 596 IBARRA CARLOS M60-69 00:43:54
2.- 993 MARTIN RAUL JOSE M60-69 00:49:55
3.- 810 QUIÑONES RAMON M60-69 00:52:51
1.- 583 QUIROGA TOMAS M70+ 00:53:48
